<aside> 💡 由 **@abetterweb3** 社区编译自 web3 career 薪资统计: https://web3.career/web3-non-tech-salaries

如需转载请注明出处。 本篇采用 2024-6-28 美元/人民币汇率:$ 1 ≈ ¥7.26

</aside>

非技术

TL;DR

各工种平均年薪一览

Untitled

Untitled

职位 平均年薪 最低年薪 最高年薪
产品经理 $167k $110k $270k
法务 $165k $125k $254k
HR $145k $95k $261k
招聘者 $138k $75k $250k
金融财会 $137k $72k $277k
设计 $125k $60k $230k
项目经理 $125k $77k $187k
销售/BD $125k $60k $280k
市场 $120k $50k $218k
社媒运营 $75k $30k $150k
社区运营 $75k $35k $150k

非技术工种近年来薪资变化情况

Untitled

非技术工种近年来人才变动情况

Untitled

非技术工种不同资历薪资情况

Untitled

Untitled

资历 平均 最低 最高
初级 $150k $100k $250k
中级 $150k $75k $250k
高级 $35k $10k $90k

不同地域薪资情况

Untitled

Untitled

地区 平均 最低 最高
北美 $140k $80k $254k
澳洲 $115k $90k $160k
远程 $100k $45k $237k
南美 $60k $15k $150k
欧洲 $60k $30k $158k
亚洲 $60k $24k $120k
非洲 $59k $48k $70k

技术

TL;DR

各工种平均年薪一览

Untitled

Untitled

职位 平均 最低 最高
量化 $200k $70k $300k
C 开发 $200k $137k $280k
C++开发 $200k $120k $280k
机器学习工程师 $179k $135k $260k
Golang 开发 $150k $66k $250k
Ethereum 开发 $150k $75k $250k
后端开发 $149k $60k $250k
加密货币 $149k $74k $255k
Rust 开发 $148k $70k $250k
Solana 开发 $147k $60k $250k
密码学 $146k $40k $220k
区块链开发 $144k $70k $251k
Java 开发 $143k $80k $260k
移动端开发 $140k $65k $250k
Solidity 开发 $140k $60k $250k
前端开发 $135k $60k $240k
Node.js 开发 $135k $60k $250k
运维工程师 $131k $65k $225k
React 开发 $130k $60k $243k
Javascript 开发 $130k $60k $243k
智能合约开发 $124k $60k $250k
全栈开发 $120k $60k $240k
NFT $120k $60k $250k
Python 开发 $116k $60k $300k
AI 工程师 $110k $50k $201k
QA 工程师 $110k $50k $201k
Android 开发 $110k $49k $185k
iOS 开发 $110k $50k $200k
Unity 开发 $100k $60k $140k
Flutter 开发 $65k $40k $120k

技术工种近年来薪资变化情况

Untitled

技术工种近年来人才变动情况

Untitled

技术工种不同资历薪资情况

Untitled

Untitled

资历 平均 最低 最高
技术负责人 $156k $90k $275k
资深 $153k $95k $252k
架构级 $150k $60k $245k
CTO $145k $50k $310k
初级 $80k $36k $140k

不同地域薪资情况

Untitled

Untitled

地域 平均 最低 最高
北美 $150k $85k $256k
远程 $130k $60k $250k
澳洲 $90k $50k $170k
欧洲 $72k $36k $160k
非洲 $70k $40k $201k
亚洲 $60k $20k $153k
南美 $50k $25k $150k